僸僢僾 懗忎僜僨僞働 屢壓儅僞僔僞
僒僀僘 僶僗僩 S R L S R L S R L
34 98.4 102.2 102.2 102.2 53.7 57.5 61.3 71.4 76.6 81.6
36 103.5 108 108 108 54 57.8 61.6 71.8 76.8 81.9
38 108.6 113 113 113 54.3 58.1 61.9 72.1 77.2 82.2
40 113.7 118.1 118.1 118.1 54.6 58.4 62.2 72.4 77.5 82.6
42 118.7 123.8 123.8 123.8 54.9 58.7 62.5 72.7 77.8 82.9
44 123.8 128.9 128.9 128.9 55.2 59.1 62.9 73 78.1 83.2
46 128.9 134 134 134 55.6 59.4 63.2 73.3 78.4 83.5
48 134 139 139.7 139.7 55.9 59.7 63.5 73.7 78.7 83.8
50 139 144.8 144.8 60 63.8 79.1 84.1
52 144.1 150.5 150.5 60.3 64.1 79.4 84.5
扨埵僞儞僀丗cm亃